6ec8566911547fe820733bafbf785fce110d8948
haas/fall2026/common/puzzles/pctB/.extra0/puzzle
| ... | ... | @@ -0,0 +1,16 @@ |
| 1 | + ??????? |
|
| 2 | + --------- |
|
| 3 | +GQYHG ) HLRQXMG |
|
| 4 | + -GQYHG |
|
| 5 | + ===== |
|
| 6 | + PTGPM |
|
| 7 | + -LTWQR |
|
| 8 | + ===== |
|
| 9 | + XNWWXG |
|
| 10 | + -WPWMXU |
|
| 11 | + ====== |
|
| 12 | + ?????? |
|
| 13 | + |
|
| 14 | +base: 13 |
|
| 15 | +symbols: GHLMNPQRTUWXY |
|
| 16 | +difficulty: medium |
haas/fall2026/common/puzzles/pctB/.extra0/table
| ... | ... | @@ -0,0 +1,14 @@ |
| 1 | +[*] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C |
|
| 2 | + +------------------------------------ |
|
| 3 | + 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C |
|
| 4 | + 2 | 2 4 6 8 A C 11 13 15 17 19 1B |
|
| 5 | + 3 | 3 6 9 C 12 15 18 1B 21 24 27 2A |
|
| 6 | + 4 | 4 8 C 13 17 1B 22 26 2A 31 35 39 |
|
| 7 | + 5 | 5 A 12 17 1C 24 29 31 36 3B 43 48 |
|
| 8 | + 6 | 6 C 15 1B 24 2A 33 39 42 48 51 57 |
|
| 9 | + 7 | 7 11 18 22 29 33 3A 44 4B 55 5C 66 |
|
| 10 | + 8 | 8 13 1B 26 31 39 44 4C 57 62 6A 75 |
|
| 11 | + 9 | 9 15 21 2A 36 42 4B 57 63 6C 78 84 |
|
| 12 | + A | A 17 24 31 3B 48 55 62 6C 79 86 93 |
|
| 13 | + B | B 19 27 35 43 51 5C 6A 78 86 94 A2 |
|
| 14 | + C | C 1B 2A 39 48 57 66 75 84 93 A2 B1 |
haas/fall2026/common/puzzles/pctB/.extra0/worksheet
| ... | ... | @@ -0,0 +1,78 @@ |
| 1 | + ??????? |
|
| 2 | + --------- |
|
| 3 | +GQYHG ) HLRQXMG |
|
| 4 | + -GQYHG |
|
| 5 | + ===== |
|
| 6 | + PTGPM |
|
| 7 | + -LTWQR |
|
| 8 | + ===== |
|
| 9 | + XNWWXG |
|
| 10 | + -WPWMXU |
|
| 11 | + ====== |
|
| 12 | + ?????? |
|
| 13 | + |
|
| 14 | +base: 13 |
|
| 15 | +symbols: GHLMNPQRTUWXY |
|
| 16 | +difficulty: medium |
|
| 17 | + |
|
| 18 | +Borrows and Takes: |
|
| 19 | +================= |
|
| 20 | + |
|
| 21 | + ? ? ? ? ? ? ? |
|
| 22 | + -- - - - - - - - |
|
| 23 | +GQYHG ) H L R Q X M G |
|
| 24 | + - G Q Y H G |
|
| 25 | + = = = = = |
|
| 26 | + P T G P M |
|
| 27 | + - L T W Q R |
|
| 28 | + = = = = = |
|
| 29 | + X N W W X G |
|
| 30 | + - W P W M X U |
|
| 31 | + = = = = = = |
|
| 32 | + ? ? ? ? ? ? |
|
| 33 | + |
|
| 34 | +Relational Chains: |
|
| 35 | +================= |
|
| 36 | + |
|
| 37 | + * |
|
| 38 | + |
|
| 39 | +NOTE: '<' denotes EXACTLY ONE less than |
|
| 40 | + '<<' denotes SOMEWHAT less than |
|
| 41 | + |
|
| 42 | +Range Table: |
|
| 43 | +=========== |
|
| 44 | + |
|
| 45 | + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C |
|
| 46 | + |
|
| 47 | + |
|
| 48 | +G = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 49 | +H = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 50 | +L = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 51 | +M = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 52 | +N = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 53 | +P = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 54 | +Q = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 55 | +R = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 56 | +T = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 57 | +U = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 58 | +W = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 59 | +X = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 60 | +Y = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 61 | + |
|
| 62 | +Multiplication Table: |
|
| 63 | +==================== |
|
| 64 | + |
|
| 65 | +[*] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C |
|
| 66 | + +------------------------------------ |
|
| 67 | + 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C |
|
| 68 | + 2 | 2 4 6 8 A C 11 13 15 17 19 1B |
|
| 69 | + 3 | 3 6 9 C 12 15 18 1B 21 24 27 2A |
|
| 70 | + 4 | 4 8 C 13 17 1B 22 26 2A 31 35 39 |
|
| 71 | + 5 | 5 A 12 17 1C 24 29 31 36 3B 43 48 |
|
| 72 | + 6 | 6 C 15 1B 24 2A 33 39 42 48 51 57 |
|
| 73 | + 7 | 7 11 18 22 29 33 3A 44 4B 55 5C 66 |
|
| 74 | + 8 | 8 13 1B 26 31 39 44 4C 57 62 6A 75 |
|
| 75 | + 9 | 9 15 21 2A 36 42 4B 57 63 6C 78 84 |
|
| 76 | + A | A 17 24 31 3B 48 55 62 6C 79 86 93 |
|
| 77 | + B | B 19 27 35 43 51 5C 6A 78 86 94 A2 |
|
| 78 | + C | C 1B 2A 39 48 57 66 75 84 93 A2 B1 |
haas/fall2026/common/puzzles/pctB/.extra1/puzzle
| ... | ... | @@ -0,0 +1,19 @@ |
| 1 | + ??????? |
|
| 2 | + --------- |
|
| 3 | +XLFE ) GQYHNFQ |
|
| 4 | + -JQWP |
|
| 5 | + ==== |
|
| 6 | + PWYEN |
|
| 7 | + -QTEWG |
|
| 8 | + ===== |
|
| 9 | + QTLQF |
|
| 10 | + -QFWLX |
|
| 11 | + ===== |
|
| 12 | + XFEQQ |
|
| 13 | + -XQGNY |
|
| 14 | + ===== |
|
| 15 | + ????? |
|
| 16 | + |
|
| 17 | +base: 13 |
|
| 18 | +symbols: EFGHJLNPQTWXY |
|
| 19 | +difficulty: medium |
haas/fall2026/common/puzzles/pctB/.extra1/table
| ... | ... | @@ -0,0 +1,14 @@ |
| 1 | +[*] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C |
|
| 2 | + +------------------------------------ |
|
| 3 | + 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C |
|
| 4 | + 2 | 2 4 6 8 A C 11 13 15 17 19 1B |
|
| 5 | + 3 | 3 6 9 C 12 15 18 1B 21 24 27 2A |
|
| 6 | + 4 | 4 8 C 13 17 1B 22 26 2A 31 35 39 |
|
| 7 | + 5 | 5 A 12 17 1C 24 29 31 36 3B 43 48 |
|
| 8 | + 6 | 6 C 15 1B 24 2A 33 39 42 48 51 57 |
|
| 9 | + 7 | 7 11 18 22 29 33 3A 44 4B 55 5C 66 |
|
| 10 | + 8 | 8 13 1B 26 31 39 44 4C 57 62 6A 75 |
|
| 11 | + 9 | 9 15 21 2A 36 42 4B 57 63 6C 78 84 |
|
| 12 | + A | A 17 24 31 3B 48 55 62 6C 79 86 93 |
|
| 13 | + B | B 19 27 35 43 51 5C 6A 78 86 94 A2 |
|
| 14 | + C | C 1B 2A 39 48 57 66 75 84 93 A2 B1 |
haas/fall2026/common/puzzles/pctB/.extra1/worksheet
| ... | ... | @@ -0,0 +1,84 @@ |
| 1 | + ??????? |
|
| 2 | + --------- |
|
| 3 | +XLFE ) GQYHNFQ |
|
| 4 | + -JQWP |
|
| 5 | + ==== |
|
| 6 | + PWYEN |
|
| 7 | + -QTEWG |
|
| 8 | + ===== |
|
| 9 | + QTLQF |
|
| 10 | + -QFWLX |
|
| 11 | + ===== |
|
| 12 | + XFEQQ |
|
| 13 | + -XQGNY |
|
| 14 | + ===== |
|
| 15 | + ????? |
|
| 16 | + |
|
| 17 | +base: 13 |
|
| 18 | +symbols: EFGHJLNPQTWXY |
|
| 19 | +difficulty: medium |
|
| 20 | + |
|
| 21 | +Borrows and Takes: |
|
| 22 | +================= |
|
| 23 | + |
|
| 24 | + ? ? ? ? ? ? ? |
|
| 25 | + -- - - - - - - - |
|
| 26 | +XLFE ) G Q Y H N F Q |
|
| 27 | + - J Q W P |
|
| 28 | + = = = = |
|
| 29 | + P W Y E N |
|
| 30 | + - Q T E W G |
|
| 31 | + = = = = = |
|
| 32 | + Q T L Q F |
|
| 33 | + - Q F W L X |
|
| 34 | + = = = = = |
|
| 35 | + X F E Q Q |
|
| 36 | + - X Q G N Y |
|
| 37 | + = = = = = |
|
| 38 | + ? ? ? ? ? |
|
| 39 | + |
|
| 40 | +Relational Chains: |
|
| 41 | +================= |
|
| 42 | + |
|
| 43 | + * |
|
| 44 | + |
|
| 45 | +NOTE: '<' denotes EXACTLY ONE less than |
|
| 46 | + '<<' denotes SOMEWHAT less than |
|
| 47 | + |
|
| 48 | +Range Table: |
|
| 49 | +=========== |
|
| 50 | + |
|
| 51 | + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C |
|
| 52 | + |
|
| 53 | + |
|
| 54 | +E = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 55 | +F = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 56 | +G = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 57 | +H = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 58 | +J = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 59 | +L = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 60 | +N = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 61 | +P = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 62 | +Q = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 63 | +T = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 64 | +W = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 65 | +X = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 66 | +Y = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 67 | + |
|
| 68 | +Multiplication Table: |
|
| 69 | +==================== |
|
| 70 | + |
|
| 71 | +[*] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C |
|
| 72 | + +------------------------------------ |
|
| 73 | + 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C |
|
| 74 | + 2 | 2 4 6 8 A C 11 13 15 17 19 1B |
|
| 75 | + 3 | 3 6 9 C 12 15 18 1B 21 24 27 2A |
|
| 76 | + 4 | 4 8 C 13 17 1B 22 26 2A 31 35 39 |
|
| 77 | + 5 | 5 A 12 17 1C 24 29 31 36 3B 43 48 |
|
| 78 | + 6 | 6 C 15 1B 24 2A 33 39 42 48 51 57 |
|
| 79 | + 7 | 7 11 18 22 29 33 3A 44 4B 55 5C 66 |
|
| 80 | + 8 | 8 13 1B 26 31 39 44 4C 57 62 6A 75 |
|
| 81 | + 9 | 9 15 21 2A 36 42 4B 57 63 6C 78 84 |
|
| 82 | + A | A 17 24 31 3B 48 55 62 6C 79 86 93 |
|
| 83 | + B | B 19 27 35 43 51 5C 6A 78 86 94 A2 |
|
| 84 | + C | C 1B 2A 39 48 57 66 75 84 93 A2 B1 |
haas/fall2026/common/puzzles/pctB/.extra2/puzzle
| ... | ... | @@ -0,0 +1,20 @@ |
| 1 | + ?????? |
|
| 2 | + -------- |
|
| 3 | +XXY ) MHFETQ |
|
| 4 | + -NNU |
|
| 5 | + === |
|
| 6 | + XWEE |
|
| 7 | + -YLQQ |
|
| 8 | + ==== |
|
| 9 | + QLT |
|
| 10 | + -MMN |
|
| 11 | + === |
|
| 12 | + YYLQ |
|
| 13 | + -FLLX |
|
| 14 | + ==== |
|
| 15 | + ???? |
|
| 16 | + |
|
| 17 | +base: 13 |
|
| 18 | +symbols: EFGHLMNQTUWXY |
|
| 19 | +difficulty: medium |
|
| 20 | +missing: G |
haas/fall2026/common/puzzles/pctB/.extra2/table
| ... | ... | @@ -0,0 +1,14 @@ |
| 1 | +[*] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C |
|
| 2 | + +------------------------------------ |
|
| 3 | + 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C |
|
| 4 | + 2 | 2 4 6 8 A C 11 13 15 17 19 1B |
|
| 5 | + 3 | 3 6 9 C 12 15 18 1B 21 24 27 2A |
|
| 6 | + 4 | 4 8 C 13 17 1B 22 26 2A 31 35 39 |
|
| 7 | + 5 | 5 A 12 17 1C 24 29 31 36 3B 43 48 |
|
| 8 | + 6 | 6 C 15 1B 24 2A 33 39 42 48 51 57 |
|
| 9 | + 7 | 7 11 18 22 29 33 3A 44 4B 55 5C 66 |
|
| 10 | + 8 | 8 13 1B 26 31 39 44 4C 57 62 6A 75 |
|
| 11 | + 9 | 9 15 21 2A 36 42 4B 57 63 6C 78 84 |
|
| 12 | + A | A 17 24 31 3B 48 55 62 6C 79 86 93 |
|
| 13 | + B | B 19 27 35 43 51 5C 6A 78 86 94 A2 |
|
| 14 | + C | C 1B 2A 39 48 57 66 75 84 93 A2 B1 |
haas/fall2026/common/puzzles/pctB/.extra2/worksheet
| ... | ... | @@ -0,0 +1,85 @@ |
| 1 | + ?????? |
|
| 2 | + -------- |
|
| 3 | +XXY ) MHFETQ |
|
| 4 | + -NNU |
|
| 5 | + === |
|
| 6 | + XWEE |
|
| 7 | + -YLQQ |
|
| 8 | + ==== |
|
| 9 | + QLT |
|
| 10 | + -MMN |
|
| 11 | + === |
|
| 12 | + YYLQ |
|
| 13 | + -FLLX |
|
| 14 | + ==== |
|
| 15 | + ???? |
|
| 16 | + |
|
| 17 | +base: 13 |
|
| 18 | +symbols: EFGHLMNQTUWXY |
|
| 19 | +difficulty: medium |
|
| 20 | +missing: G |
|
| 21 | + |
|
| 22 | +Borrows and Takes: |
|
| 23 | +================= |
|
| 24 | + |
|
| 25 | + ? ? ? ? ? ? |
|
| 26 | + -- - - - - - - |
|
| 27 | +XXY ) M H F E T Q |
|
| 28 | + - N N U |
|
| 29 | + = = = |
|
| 30 | + X W E E |
|
| 31 | + - Y L Q Q |
|
| 32 | + = = = = |
|
| 33 | + Q L T |
|
| 34 | + - M M N |
|
| 35 | + = = = |
|
| 36 | + Y Y L Q |
|
| 37 | + - F L L X |
|
| 38 | + = = = = |
|
| 39 | + ? ? ? ? |
|
| 40 | + |
|
| 41 | +Relational Chains: |
|
| 42 | +================= |
|
| 43 | + |
|
| 44 | + * |
|
| 45 | + |
|
| 46 | +NOTE: '<' denotes EXACTLY ONE less than |
|
| 47 | + '<<' denotes SOMEWHAT less than |
|
| 48 | + |
|
| 49 | +Range Table: |
|
| 50 | +=========== |
|
| 51 | + |
|
| 52 | + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C |
|
| 53 | + |
|
| 54 | + |
|
| 55 | +E = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 56 | +F = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 57 | +G = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 58 | +H = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 59 | +L = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 60 | +M = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 61 | +N = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 62 | +Q = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 63 | +T = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 64 | +U = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 65 | +W = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 66 | +X = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 67 | +Y = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 68 | + |
|
| 69 | +Multiplication Table: |
|
| 70 | +==================== |
|
| 71 | + |
|
| 72 | +[*] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C |
|
| 73 | + +------------------------------------ |
|
| 74 | + 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C |
|
| 75 | + 2 | 2 4 6 8 A C 11 13 15 17 19 1B |
|
| 76 | + 3 | 3 6 9 C 12 15 18 1B 21 24 27 2A |
|
| 77 | + 4 | 4 8 C 13 17 1B 22 26 2A 31 35 39 |
|
| 78 | + 5 | 5 A 12 17 1C 24 29 31 36 3B 43 48 |
|
| 79 | + 6 | 6 C 15 1B 24 2A 33 39 42 48 51 57 |
|
| 80 | + 7 | 7 11 18 22 29 33 3A 44 4B 55 5C 66 |
|
| 81 | + 8 | 8 13 1B 26 31 39 44 4C 57 62 6A 75 |
|
| 82 | + 9 | 9 15 21 2A 36 42 4B 57 63 6C 78 84 |
|
| 83 | + A | A 17 24 31 3B 48 55 62 6C 79 86 93 |
|
| 84 | + B | B 19 27 35 43 51 5C 6A 78 86 94 A2 |
|
| 85 | + C | C 1B 2A 39 48 57 66 75 84 93 A2 B1 |
haas/fall2026/common/puzzles/pctB/.extra3/puzzle
| ... | ... | @@ -0,0 +1,19 @@ |
| 1 | + ???????? |
|
| 2 | + ---------- |
|
| 3 | +GQYQU ) YMXRRPNX |
|
| 4 | + -GQYQU |
|
| 5 | + ===== |
|
| 6 | + RHUQP |
|
| 7 | + -NQLQP |
|
| 8 | + ===== |
|
| 9 | + MMULLN |
|
| 10 | + -MLTWLR |
|
| 11 | + ====== |
|
| 12 | + UHTTX |
|
| 13 | + -QXUXT |
|
| 14 | + ===== |
|
| 15 | + ????? |
|
| 16 | + |
|
| 17 | +base: 13 |
|
| 18 | +symbols: GHLMNPQRTUWXY |
|
| 19 | +difficulty: medium |
haas/fall2026/common/puzzles/pctB/.extra3/table
| ... | ... | @@ -0,0 +1,14 @@ |
| 1 | +[*] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C |
|
| 2 | + +------------------------------------ |
|
| 3 | + 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C |
|
| 4 | + 2 | 2 4 6 8 A C 11 13 15 17 19 1B |
|
| 5 | + 3 | 3 6 9 C 12 15 18 1B 21 24 27 2A |
|
| 6 | + 4 | 4 8 C 13 17 1B 22 26 2A 31 35 39 |
|
| 7 | + 5 | 5 A 12 17 1C 24 29 31 36 3B 43 48 |
|
| 8 | + 6 | 6 C 15 1B 24 2A 33 39 42 48 51 57 |
|
| 9 | + 7 | 7 11 18 22 29 33 3A 44 4B 55 5C 66 |
|
| 10 | + 8 | 8 13 1B 26 31 39 44 4C 57 62 6A 75 |
|
| 11 | + 9 | 9 15 21 2A 36 42 4B 57 63 6C 78 84 |
|
| 12 | + A | A 17 24 31 3B 48 55 62 6C 79 86 93 |
|
| 13 | + B | B 19 27 35 43 51 5C 6A 78 86 94 A2 |
|
| 14 | + C | C 1B 2A 39 48 57 66 75 84 93 A2 B1 |
haas/fall2026/common/puzzles/pctB/.extra3/worksheet
| ... | ... | @@ -0,0 +1,84 @@ |
| 1 | + ???????? |
|
| 2 | + ---------- |
|
| 3 | +GQYQU ) YMXRRPNX |
|
| 4 | + -GQYQU |
|
| 5 | + ===== |
|
| 6 | + RHUQP |
|
| 7 | + -NQLQP |
|
| 8 | + ===== |
|
| 9 | + MMULLN |
|
| 10 | + -MLTWLR |
|
| 11 | + ====== |
|
| 12 | + UHTTX |
|
| 13 | + -QXUXT |
|
| 14 | + ===== |
|
| 15 | + ????? |
|
| 16 | + |
|
| 17 | +base: 13 |
|
| 18 | +symbols: GHLMNPQRTUWXY |
|
| 19 | +difficulty: medium |
|
| 20 | + |
|
| 21 | +Borrows and Takes: |
|
| 22 | +================= |
|
| 23 | + |
|
| 24 | + ? ? ? ? ? ? ? ? |
|
| 25 | + -- - - - - - - - - |
|
| 26 | +GQYQU ) Y M X R R P N X |
|
| 27 | + - G Q Y Q U |
|
| 28 | + = = = = = |
|
| 29 | + R H U Q P |
|
| 30 | + - N Q L Q P |
|
| 31 | + = = = = = |
|
| 32 | + M M U L L N |
|
| 33 | + - M L T W L R |
|
| 34 | + = = = = = = |
|
| 35 | + U H T T X |
|
| 36 | + - Q X U X T |
|
| 37 | + = = = = = |
|
| 38 | + ? ? ? ? ? |
|
| 39 | + |
|
| 40 | +Relational Chains: |
|
| 41 | +================= |
|
| 42 | + |
|
| 43 | + * |
|
| 44 | + |
|
| 45 | +NOTE: '<' denotes EXACTLY ONE less than |
|
| 46 | + '<<' denotes SOMEWHAT less than |
|
| 47 | + |
|
| 48 | +Range Table: |
|
| 49 | +=========== |
|
| 50 | + |
|
| 51 | + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C |
|
| 52 | + |
|
| 53 | + |
|
| 54 | +G = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 55 | +H = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 56 | +L = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 57 | +M = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 58 | +N = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 59 | +P = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 60 | +Q = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 61 | +R = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 62 | +T = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 63 | +U = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 64 | +W = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 65 | +X = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 66 | +Y = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C } |
|
| 67 | + |
|
| 68 | +Multiplication Table: |
|
| 69 | +==================== |
|
| 70 | + |
|
| 71 | +[*] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C |
|
| 72 | + +------------------------------------ |
|
| 73 | + 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C |
|
| 74 | + 2 | 2 4 6 8 A C 11 13 15 17 19 1B |
|
| 75 | + 3 | 3 6 9 C 12 15 18 1B 21 24 27 2A |
|
| 76 | + 4 | 4 8 C 13 17 1B 22 26 2A 31 35 39 |
|
| 77 | + 5 | 5 A 12 17 1C 24 29 31 36 3B 43 48 |
|
| 78 | + 6 | 6 C 15 1B 24 2A 33 39 42 48 51 57 |
|
| 79 | + 7 | 7 11 18 22 29 33 3A 44 4B 55 5C 66 |
|
| 80 | + 8 | 8 13 1B 26 31 39 44 4C 57 62 6A 75 |
|
| 81 | + 9 | 9 15 21 2A 36 42 4B 57 63 6C 78 84 |
|
| 82 | + A | A 17 24 31 3B 48 55 62 6C 79 86 93 |
|
| 83 | + B | B 19 27 35 43 51 5C 6A 78 86 94 A2 |
|
| 84 | + C | C 1B 2A 39 48 57 66 75 84 93 A2 B1 |
haas/fall2026/common/puzzles/pctB/.plus0/puzzle
| ... | ... | @@ -0,0 +1,16 @@ |
| 1 | + NRU |
|
| 2 | + ------- |
|
| 3 | +NHY ) HRPHP |
|
| 4 | + -WNW |
|
| 5 | + === |
|
| 6 | + XXGH |
|
| 7 | + - URU |
|
| 8 | + ==== |
|
| 9 | + NRJP |
|
| 10 | + -NRXP |
|
| 11 | + ==== |
|
| 12 | + HM |
|
| 13 | + |
|
| 14 | +base: 11 |
|
| 15 | +symbols: GHJMNPRUWXY |
|
| 16 | +difficulty: intermediate |
haas/fall2026/common/puzzles/pctB/.plus0/table
| ... | ... | @@ -0,0 +1,12 @@ |
| 1 | +[*] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A |
|
| 2 | + +------------------------------ |
|
| 3 | + 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A |
|
| 4 | + 2 | 2 4 6 8 A 11 13 15 17 19 |
|
| 5 | + 3 | 3 6 9 11 14 17 1A 22 25 28 |
|
| 6 | + 4 | 4 8 11 15 19 22 26 2A 33 37 |
|
| 7 | + 5 | 5 A 14 19 23 28 32 37 41 46 |
|
| 8 | + 6 | 6 11 17 22 28 33 39 44 4A 55 |
|
| 9 | + 7 | 7 13 1A 26 32 39 45 51 58 64 |
|
| 10 | + 8 | 8 15 22 2A 37 44 51 59 66 73 |
|
| 11 | + 9 | 9 17 25 33 41 4A 58 66 74 82 |
|
| 12 | + A | A 19 28 37 46 55 64 73 82 91 |
haas/fall2026/common/puzzles/pctB/.plus0/worksheet
| ... | ... | @@ -0,0 +1,74 @@ |
| 1 | + NRU |
|
| 2 | + ------- |
|
| 3 | +NHY ) HRPHP |
|
| 4 | + -WNW |
|
| 5 | + === |
|
| 6 | + XXGH |
|
| 7 | + - URU |
|
| 8 | + ==== |
|
| 9 | + NRJP |
|
| 10 | + -NRXP |
|
| 11 | + ==== |
|
| 12 | + HM |
|
| 13 | + |
|
| 14 | +base: 11 |
|
| 15 | +symbols: GHJMNPRUWXY |
|
| 16 | +difficulty: intermediate |
|
| 17 | + |
|
| 18 | +Borrows and Takes: |
|
| 19 | +================= |
|
| 20 | + |
|
| 21 | + N R U |
|
| 22 | + -- - - - - - |
|
| 23 | +NHY ) H R P H P |
|
| 24 | + - W N W |
|
| 25 | + = = = |
|
| 26 | + X X G H |
|
| 27 | + - U R U |
|
| 28 | + = = = = |
|
| 29 | + N R J P |
|
| 30 | + - N R X P |
|
| 31 | + = = = = |
|
| 32 | + H M |
|
| 33 | + |
|
| 34 | +Relational Chains: |
|
| 35 | +================= |
|
| 36 | + |
|
| 37 | + * |
|
| 38 | + |
|
| 39 | +NOTE: '<' denotes EXACTLY ONE less than |
|
| 40 | + '<<' denotes SOMEWHAT less than |
|
| 41 | + |
|
| 42 | +Range Table: |
|
| 43 | +=========== |
|
| 44 | + |
|
| 45 | + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A |
|
| 46 | + |
|
| 47 | + |
|
| 48 | +G = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A } |
|
| 49 | +H = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A } |
|
| 50 | +J = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A } |
|
| 51 | +M = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A } |
|
| 52 | +N = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A } |
|
| 53 | +P = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A } |
|
| 54 | +R = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A } |
|
| 55 | +U = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A } |
|
| 56 | +W = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A } |
|
| 57 | +X = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A } |
|
| 58 | +Y = { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A } |
|
| 59 | + |
|
| 60 | +Multiplication Table: |
|
| 61 | +==================== |
|
| 62 | + |
|
| 63 | +[*] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A |
|
| 64 | + +------------------------------ |
|
| 65 | + 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A |
|
| 66 | + 2 | 2 4 6 8 A 11 13 15 17 19 |
|
| 67 | + 3 | 3 6 9 11 14 17 1A 22 25 28 |
|
| 68 | + 4 | 4 8 11 15 19 22 26 2A 33 37 |
|
| 69 | + 5 | 5 A 14 19 23 28 32 37 41 46 |
|
| 70 | + 6 | 6 11 17 22 28 33 39 44 4A 55 |
|
| 71 | + 7 | 7 13 1A 26 32 39 45 51 58 64 |
|
| 72 | + 8 | 8 15 22 2A 37 44 51 59 66 73 |
|
